코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20251219-79Y
2026년 07월 28일  |  유효기간: 5일
한양 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)브라켓A(일반용) pvc핸드레일용 300 1,900 570,000 57,000
k00103025002 KSM4657 시공비 시공진행시 배송비없음 1 1,400,000 1,400,000 140,000
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)커버(브라켓용/브라운) 300 350 105,000 10,500
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)엘보(브라운) 60 500 30,000 3,000
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)앤드캡(브라운) 10 500 5,000 500
k00103025002 KSM4657 핸드레일용(부속)연결커플링(브라운) 55 450 24,750 2,475
k00103025002 KSM4657 PVC핸드레일(브라운) M당 금액 3미터단위판매 150 3,100 465,000 46,500
k00103025002 KSM4657 PVC핸드레일 알미늄바(미터당) 3미터단위판매 150 3,700 555,000 55,500
배송비 배송비 1 100,000 100,000 10,000
수 량
1,026
공급가
3,254,750
VAT
325,475
합 계
3,580,225 원
비 고