| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175985388301 | UBS2316 | 컴퓨터 프로그램비용 | 1 | 15,000 | 15,000 | 1,500 | |
| 175985388301 | UBS2316 | 컴자수 | Kum-Ho | 45 | 2,000 | 90,000 | 9,000 |
| 175985388301 | UBS2316 | 점퍼 근무복 추동복 | 90(S)*1/100*1/105*7/110*1 | 10 | 35,000 | 350,000 | 35,000 |
| 175985388301 | UBS2316 | 점퍼 근무복 추동복 | 90(S)*2/95*7/100*17/105*6/110*7/115*3 /120*3 | 45 | 35,000 | 1,575,000 | 157,500 |
| 배송비 | 선불택배 | 4 | 10,000 | 40,000 | 4,000 | ||

