| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20160812471509 | CP-G100 | 캠프라인 안전화 | 260*2 | 2 | 96,000 | 192,000 | 19,200 |
| k20160812471509 | TS6-G206 | 유니칸 안전화 | 250*3/265*1/270*1 | 5 | 98,000 | 490,000 | 49,000 |
| k20180813170144232 | KV-81 | K2 세이프티6인치 절연 안전화 선심있음 | 245*1/255*1/260*3/265*3/270*3/275*2/280*2 | 15 | 150,000 | 2,250,000 | 225,000 |
| k20081125819076 | K2-17 | K2 세이프티안전화 K2-17 등산화용 고어텍스 245-290MM | 240*2/255*6/260*2/265*6/270*6/275*2/280*6/285*4 | 34 | 113,000 | 3,842,000 | 384,200 |
| k20160812471509 | PS-480 | PROSPECS 안전화 | 250 | 1 | 50,000 | 50,000 | 5,000 |
| k20160812471509 | OWT9938KW | 허니웰 안전화 OWT9938KW | 단종 구할수 없음 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 163098035700 | K2-딜리버리 | K2 딜리버리가드 | 245*1/255*1/260*4/265*3/270*1/275*2 | 12 | 165,000 | 1,980,000 | 198,000 |
| 163098035701 | K2-67S | K2 세이프티 6인치 BOA 안전화 235~290mm(300mm) | 255*1/260*1/280*2 | 4 | 85,000 | 340,000 | 34,000 |
| k20110202078156 | KG-50LP | K2 세이프티 안전화 GORE-TEX 240-285MM | 265 | 1 | 143,000 | 143,000 | 14,300 |
| 1652994416 | GT-14N | 네파 안전화 4인치 230-290mm | 250 | 1 | 46,000 | 46,000 | 4,600 |
| 163098035700 | K2-64 | K2 세이프티 4인치 BOA 안전화 235~290mm(300mm) | 270*2 | 2 | 75,000 | 150,000 | 15,000 |
| 1670992603 | KG-101S | k2 세이프티 고어텍스 다이얼 안전화 밀리터리 사막화 작업화 6인치 230-300mm | 250*1/260*1/265*1 | 3 | 180,000 | 540,000 | 54,000 |
| k20081125140538 | LT-34 | K2 세이프티안전화 4인치 블랙 240-285MM | 250*1/265*1/270*1 | 3 | 65,000 | 195,000 | 19,500 |
| 배송비 | 배송지원(1군데) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
견적의뢰드릴 제품들을 엑셀파일로 정리하여 보내드리오니 견적 부탁드리겠습니다. 감사합니다.