| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k00601070001 | K10700060001 | 칼라콘 보강덮개 375×375×20 / 2kg (낱개) | 칼라콘 보강덮개 | 20 | 1,725 | 34,500 | 3,450 |
| k01402520001 | k00125200140 | 안전모 그늘이 10개입 | 안전모 그늘이 | 1 | 14,720 | 14,720 | 1,472 |
| k20130809133227177 | MSL2705 | PE입간판 A형표지판 무지 W520xH970mm | 필수옵션:무지 | 10 | 11,500 | 115,000 | 11,500 |
| 1641548695 | KTS78105 | 안전가드 축광 야광 테이프(3cmx3m) (블루) 너비: 3cm / 길이: 3m | 안전가드 축광 야광 테이프(3cmx3m) (블루) | 5 | 4,830 | 24,150 | 2,415 |
| k20110514281567 | MSC0164 | 타포린_머리조심_30 X 39.5cm | 타포린_머리조심_30 X 39.5cm | 50 | 253 | 12,650 | 1,265 |
| k20110514293741 | MSC0159 | 타포린_추락주의_30 X 39.5cm | 타포린_추락주의_30 X 39.5cm | 100 | 287 | 28,700 | 2,870 |
| k20110514917605 | MSC0163 | 타포린_개구부주의_30 X 39.5cm | 타포린_개구부주의_30 X 39.5cm | 30 | 287 | 8,610 | 861 |
| k20110514674538 | MSC0161 | 타포린 낙하물주의 30 X 39.5cm | 타포린 낙하물주의 | 30 | 253 | 7,590 | 759 |
| 1587727971 | MSL9997 | 안전제일 위험테이프 백색 적색 강화비닐 10x230m | MSL9997/강화비닐 10x230m/코스코엠알오/대한민국 | 20 | 4,300 | 86,000 | 8,600 |
| k20110712478061 | MSO0039 | 칼라콘 해비콘 라바콘 슈퍼콘모음 | 모델명:칼라콘DK-520적색 | 20 | 2,875 | 57,500 | 5,750 |
| 164812867418 | AACE-V771 | 안전조끼 작업조끼 형광조끼 에이스유니폼 형광노랑 M~4XL | 사이즈:L | 1 | 8,249 | 8,249 | 824 |
| k01401520001 | K15200140001 | 발포 접착식코너보호대 100*100*L1000*15T | 발포 접착식코너보호대 | 20 | 3,335 | 66,700 | 6,670 |
| 1608230723 | MSH5003 | 위험테이프_전기위험테이프 황.적 (15,20,30,40)x200m | 규격:15cmx200m | 1 | 13,800 | 13,800 | 1,380 |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 80,000 | 80,000 | 8,000 | ||
발송 및 수령 이후 물품 확인이 되면 세금계산서, 거래명세서 부탁드리도록 하겠습니다.
추가로, 배송비 착불이 아닌 세금계산서에 "배송비" 항목으로 포함시켜 발행해주시면 감사드리겠습니다.
참고로 선결제가 불가능해서 요청드리는 사항이오니 반영 부탁드립니다.