| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20111018972543 | AP-SGB | AP커플링_SGB비방수_PIPE+BOX CONNECTOR | 36 | 1 | 2,350 | 2,350 | 235 |
| k20120606231005506 | RD-060601 | 소켓레듀샤_소켓형 | 36/28 (S/T) | 1 | 4,300 | 4,300 | 430 |
| k20100622190024287 | MSL3220 | 1종가요관_가요전선관_플렉시블_표준형 방수GWFL-GW 재질 : 금속 | 28(50M) | 50 | 990 | 49,500 | 4,950 |
| k20100622203949918 | ZNC-STR | 커넥터_아연커넥터_방수용 S.T.R_gw용 | ks28 | 1 | 1,200 | 1,200 | 120 |
| k20111018972543 | AP-SGB | AP커플링_SGB비방수_PIPE+BOX CONNECTOR YPB | 28 | 1 | 1,450 | 1,450 | 145 |
| k20111018054817 | AP-SG | AP커플링_SG비방수_pipe+pipe coupling | 36 | 1 | 2,700 | 2,700 | 270 |
| k20111018054817 | AP-SG | AP커플링_SG비방수_pipe+pipe coupling | 70 | 1 | 6,320 | 6,320 | 632 |
| k20190719101602301 | RD-060604 | 로크너트 Lock Nut 16 | ks28 | 1 | 170 | 170 | 17 |
| k20190719101602301 | RD-060604 | 로크너트 Lock Nut 16 | ks36 | 1 | 230 | 230 | 23 |
| k20100622203949918 | ZNC-STR | 커넥터_아연커넥터_방수용 S.T.R_gw용 | ks36 | 1 | 1,800 | 1,800 | 180 |
| k20100622190024287 | MSL3220 | 1종가요관_가요전선관_플렉시블_표준형 방수GWFL-GW 재질 : 금속 | 366(30M) | 30 | 1,600 | 48,000 | 4,800 |
| 배송비 | 착불택배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
각 품목별 옵션에 규격을 삽입하였습니다. 확인 및 단가 요청드립니다.