| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120201942581 | MSL2719 | 코스코 건설안내표지판 A형표지판 900x1800 일반인쇄 고휘도인쇄 | 인쇄옵션:일면고휘도인쇄 | 5 | 94,600 | 473,000 | 47,300 |
| k20120201942581 | MSL2719 | 코스코 건설안내표지판 A형표지판 900x1800 일반인쇄 고휘도인쇄 | 인쇄내용:차로축소(100m앞)2개/ 절대감속 30km 150m앞 공사중 / 절대감속 30km50m앞 공사중/ 30km | 1 | 94,600 | 94,600 | 9,460 |
| k20120515150942 | MSL1501 | 교통안전표지판_쏠라갈매기표지판_야간용-랜즈형_옵틱-450X600_초고휘도 단면 | 12시간용/교통안전표지판_쏠라갈매기표지판_야간용-랜즈형_옵틱-450X600_초고휘도 단면 | 2 | 221,000 | 442,000 | 44,200 |
| 164733231501 | MSB00003 | 보급형 500과속방지턱 몸통길이 500(날개 250*2)×H40 | 규격:보급형 500과속방지턱 (날개2개-1SET) | 1 | 17,400 | 17,400 | 1,740 |
| 164733231501 | MSB00003 | 보급형 500과속방지턱 몸통길이 500(날개 250*2)×H40 | 규격:보급형 500과속방지턱 (검정몸툥) | 2 | 17,400 | 34,800 | 3,480 |
| 164733231501 | MSB00003 | 보급형 500과속방지턱 몸통길이 500(날개 250*2)×H40 | 규격:보급형 500과속방지턱 (노랑몸툥) | 3 | 17,400 | 52,200 | 5,220 |
| k20130713718632 | MSL2082 | 알루미늄 갈매기표지판 단면 W450 x H600 / 양면 W900*H600 | 추가옵션:앙카-60x2200 | 6 | 22,770 | 136,620 | 13,662 |
| K202006161045 | MSH2445 | 윙카호스(쏠라) 20m기준 쏠라 | 윙카호스(쏠라) | 2 | 36,000 | 72,000 | 7,200 |
| k20130713718632 | MSL2082 | 알루미늄 갈매기표지판 단면 W450 x H600 / 양면 W900*H600 | 필수옵션:[003] AL갈매기표지판_일반양면 | 6 | 92,729 | 556,374 | 55,637 |
| 배송비 | 착불택배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A형 간판 문구는
차로축소 100m앞 2개
절대감속 30km 150m앞 공사중 1개
절대감속 30km 50m앞 공사중 1개
공사중 30km 속도제한
으로 제작할 예정입니다.
예상 배송비도 같이 부탁드립니다.