코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20221107-05E
2026년 07월 30일  |  유효기간: 5일
김경주 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20161027154151542 MSO0007 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:275 2 30,500 61,000 6,100
k20161027154151542 MSO0007 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:265 6 30,500 183,000 18,300
k20161027154151542 MSO0007 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:270 4 30,500 122,000 12,200
k20161027154151542 MSO0007 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:260 4 30,500 122,000 12,200
k20161027154151542 MSO0007 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:255 2 30,500 61,000 6,100
k20161027154151542 MSO0007 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:250 2 30,500 61,000 6,100
배송비 선불택배 0 0 0 0
수 량
20
공급가
610,000
VAT
61,000
합 계
671,000 원
비 고

안녕하세요~

사회복지기관으로 구입시 비교견적 필요한데 혹시 비교견적 서류 가능할까요? ​


사이즈별 구입 개수입니다. 
250 1개 
255 1개 
260 2개 
265 3개 
270 2개 
275 1개 

총 10개 입니다.