| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20161027154151542 | MSO0007 | 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 | 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:275 | 2 | 30,500 | 61,000 | 6,100 |
| k20161027154151542 | MSO0007 | 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 | 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:265 | 6 | 30,500 | 183,000 | 18,300 |
| k20161027154151542 | MSO0007 | 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 | 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:270 | 4 | 30,500 | 122,000 | 12,200 |
| k20161027154151542 | MSO0007 | 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 | 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:260 | 4 | 30,500 | 122,000 | 12,200 |
| k20161027154151542 | MSO0007 | 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 | 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:255 | 2 | 30,500 | 61,000 | 6,100 |
| k20161027154151542 | MSO0007 | 방한안전화 브랜드 K2 NEPA 블랙야크 빅토스 240~290 | 브랜드:02 블랙야크 YAK-73G / 사이즈:250 | 2 | 30,500 | 61,000 | 6,100 |
| 배송비 | 선불택배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
안녕하세요~
사회복지기관으로 구입시 비교견적 필요한데 혹시 비교견적 서류 가능할까요?
사이즈별 구입 개수입니다.
250 1개
255 1개
260 2개
265 3개
270 2개
275 1개
총 10개 입니다.