| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650993697 | 원단위 절사 | 1 | -235 | -235 | -24 | ||
| 1601440612 | COV-HF-001 | 안전모 제판비 | 39 | 10,000 | 390,000 | 39,000 | |
| k20110514286741 | MSC0009 | 안전모패션턱끈 | 색상:곤색 | 271 | 390 | 105,690 | 10,569 |
| k20120106741830 | 주문제작 안전모걸이대 48구 지주형 | 지주형 / 갈색으로 변경 | 1 | 950,000 | 950,000 | 95,000 | |
| k20120106741830 | 주문제작 안전모걸이대 48구 지주형 | 벽부식 | 2 | 800,000 | 1,600,000 | 160,000 | |
| 1601440612 | COV-HF-001 | COV-투명창 안전모 A형 | 백색/ 5도인쇄포함 | 300 | 5,200 | 1,560,000 | 156,000 |
| 배송비 | 배송지원 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
몇일전 이학수님과 유선상으로 상담을 하였으며, 견적게시판에 올려달라고 하셔서 견적의뢰 요청드립니다.+
합리적인 가격 부탁드립니다.
| 구분 | 규격 | 수량 | 금액(원) | 상품번호 | |
| 안전모 | 투명창 | 300 | 2,112,000 | 1601440612 [COV-HF-001]COV-투명창 안전모 A형 | |
| 턱끈 | 패션턱끈 | 300 | 162,000 | [MSC0009]안전모패션턱끈 / 투명끈 | |
| 안전모걸이 | 벽부착형 | 5 | 4,950,000 | [MSL2882]코스코엠알오 안전모걸이대 세트돌출식 48구 |
1. 안전모걸이는 48구 벽부착형으로 자주식이 아니며, 간단하고 심플하게 제작되었으면 합니다.
상기의 내역을 기준수량으로 견적서 메일로 보내주시면, 결재 후 진행하도록 하겠습니다.