| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20150224821370 | MSL4059 | 로봇신호수-한팔형 | 가방추가 | 1 | 66,000 | 66,000 | 6,600 |
| k20150224821370 | MSL4059 | 로봇신호수-한팔형 | 배터리만추가 | 1 | 91,000 | 91,000 | 9,100 |
| k20150224821370 | MSL4059 | 로봇신호수-한팔형 | 충전기만추가 | 1 | 78,000 | 78,000 | 7,800 |
| k20150224821370 | MSL4059 | 로봇신호수-한팔형 | 로봇신호수-한팔형 | 1 | 840,000 | 840,000 | 84,000 |
| k20150224821370 | MSL4059 | 로봇신호수-한팔형 | 아답터추가/AC시 사용시 | 1 | 66,000 | 66,000 | 6,600 |
| 배송비 | 배송지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
밧데리 ac/dc
충전기
가방
한팔작동