| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120106214570 | MSL1177 | 교통안전표지판 오각표지판 600*2T 알미늄재질 | 시멘지주:60mm*2.m | 2 | 27,600 | 55,200 | 5,520 |
| 1599067157 | MSL1146-1 | 교통안전표지판 삼각표지판 일반실사/고휘도 (판+인쇄+찬넬) 900*2T 알미늄재질 | 시멘지주:60mm*2.m | 3 | 27,600 | 82,800 | 8,280 |
| k20120106214570 | MSL1177 | 교통안전표지판 오각표지판 600*2T 알미늄재질 | 구분:고휘도반사 | 2 | 39,600 | 79,200 | 7,920 |
| 1599067157 | MSL1146-1 | 교통안전표지판 삼각표지판 일반실사/고휘도 (판+인쇄+찬넬) 900*2T 알미늄재질 | 필수옵션:고휘도인쇄 | 3 | 38,400 | 115,200 | 11,520 |
| 1599068863 | MSL0521-1 | 교통안전표지판 팔각표지판 600*2T 알미늄재질 | 필수옵션:고휘도인쇄 | 1 | 39,600 | 39,600 | 3,960 |
| 1599068863 | MSL0521-1 | 교통안전표지판 팔각표지판 600*2T 알미늄재질 | 시멘지주:60mm*2.m | 1 | 27,600 | 27,600 | 2,760 |
| 배송비 | 선불퀵 | 1 | 180,000 | 180,000 | 18,000 | ||
교통안전표지판
1. 삼각표지판(천천히SLOW) 900*2t 시멘트지주 2개
2. 오각표지판(횡단보도) 600*2t 시멘트지주 2개
3. 삼각표지판(양보YIELD) 900*2t 시멘트지주 1개
4. 육각표지판(정지 STOP) 600*2t 시멘트지주1개