| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584634253 | ACE-V1876 | 에이스 조끼 춘하 조끼 유니폼 근무복 L~3XL | 모델명:형광망사V1875 / 사이즈:105 | 5 | 5,000 | 25,000 | 2,500 |
| k20120201748502 | MSL4043 | 건설안내표지판 600x900 일반실사인쇄 | 단면인쇄포함/인쇄;메일참조 | 3 | 29,000 | 87,000 | 8,700 |
| k20160330613792 | UBS8904 | 유니보스 춘하작업복 망사조끼 근무복 유니폼 단체복 | 사이즈:110 | 4 | 18,000 | 72,000 | 7,200 |
| k20160330613792 | UBS8904 | 유니보스 춘하작업복 망사조끼 근무복 유니폼 단체복 | 사이즈:105 | 5 | 18,000 | 90,000 | 9,000 |
| k20160330613792 | UBS8904 | 유니보스 춘하작업복 망사조끼 근무복 유니폼 단체복 | 사이즈:100 | 4 | 18,000 | 72,000 | 7,200 |
| k20160330613792 | UBS8904 | 유니보스 춘하작업복 망사조끼 근무복 유니폼 단체복 | 사이즈:95 | 3 | 18,000 | 54,000 | 5,400 |
| k20170317101725931 | MSL0567-1 | PE휀스 세트 상판1500x250x40 /다리900x430x80 | 9 | 9,000 | 81,000 | 8,100 | |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:250 | 1 | 55,000 | 55,000 | 5,500 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:255 | 1 | 55,000 | 55,000 | 5,500 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:260 | 2 | 55,000 | 110,000 | 11,000 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:265 | 4 | 55,000 | 220,000 | 22,000 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:275 | 1 | 55,000 | 55,000 | 5,500 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:270 | 5 | 55,000 | 275,000 | 27,500 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:235 | 1 | 55,000 | 55,000 | 5,500 |
| k20180525165838515 | F-404d | 코오롱글로벌 4인치 스포츠 Look 다이얼 안전화 | 사이즈:245 | 1 | 55,000 | 55,000 | 5,500 |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 80,000 | 80,000 | 8,000 | ||
- 안전관리비로 항목으로 구매할 예정입니다. 각 제품별로 안전관리비 항목으로 분류해주시면 감사하겠습니다.
- 3개 업체에서 지분별 세금계산서 발행이 필요합니다.
- 건설안내 표지판 시안은 추가로 보내드리겠습니다