| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120216940156 | MSO0044 | 투구형안전모 자동 무지제품 KC인증 | 색상: 화이트 | 4 | 2,681 | 10,724 | 1,072 |
| k2015082113534144 | MSL2584N | 코스코 안전화용 각반_초록색 | 16 | 260 | 4,160 | 416 | |
| k20190307212655745 | MSO0046 | k2보안경 인기보안경모음전 | 모델명: KP-101A | 4 | 5,900 | 23,600 | 2,360 |
| k20190306084502846 | MSO0045 | 경량 안전화 모음 | 모델명:4인치 PRO6-606 / 사이즈:270 | 2 | 23,260 | 46,520 | 4,652 |
| k20130102629485 | MSL-202 | 안전벨트_안전그네-전체식-수동스틸버클-스틸후크-어깨_허리보호대있음 | 후크규격: 대구경, 색상: 블랙 | 4 | 21,600 | 86,400 | 8,640 |
| k20190306084502846 | MSO0045 | 경량 안전화 모음 | 모델명:4인치 PRO6-606 / 사이즈:275 | 1 | 23,260 | 23,260 | 2,326 |
| 배송비 | 선불 | 1 | 13,000 | 13,000 | 1,300 | ||
안녕하세요 신화환경연구원이라고 합니다.
해당 물품들 견적요청 드립니다.
* 배송비는 선불 기준으로 해주시고, 입금확인 후 예상납기일, 입금할 계좌번호도 남겨주시면 감사하겠습니다.