| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120201926581 | IMS13902 | K2 각반 안전화용 | 20 | 2,860 | 57,200 | 5,720 | |
| k20110202416389 | IUA119P1 | k2손목보호대 | 10 | 4,830 | 48,300 | 4,830 | |
| k20120229139482 | IUA119P4 | K2 발목보호대 | 10 | 6,785 | 67,850 | 6,785 | |
| k20110202241375 | IUA119P2 | k2팔꿈치보호대 | 20 | 7,015 | 140,300 | 14,030 | |
| k20130713602791 | IUA15916 | K2 손목보호대2 | 10 | 5,175 | 51,750 | 5,175 | |
| k20110202603589 | IUA119P3 | k2무릎보호대 5개 기본 | 10 | 13,340 | 133,400 | 13,340 | |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 3,000 | 3,000 | 300 | ||
견적 판매자(납품용) 요청드립니다.
감사합니다.