| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20090128423576 | MSL2574 | 일반유색보안경 LT-2020B | 4 | 5,000 | 20,000 | 2,000 | |
| k20110314524617 | 42525 | 와이프올 다목적용 유흡착제_판매단위: 박스 | 2 | 29,040 | 58,080 | 5,808 | |
| SG35620121 | 35620121 | 방독 정화통 저농도 유기화합물 200 2개 1SET | 2 | 2,200 | 4,400 | 440 | |
| SG35620124 | 35620124 | 방독 정화통 저농도 암모니아 200 H 2개 1SET / SG7000 3점식 전용 | 2 | 3,900 | 7,800 | 780 | |
| SG44160008 | 44160008 | 보호장비 내화학 장화 R-2-49 | 4 | 120,000 | 480,000 | 48,000 | |
| SG35110009 | 35110009 | SG-7000FS(3점식) 방진면 방독마스크 겸용 전면형 양구형 | 4 | 88,900 | 355,600 | 35,560 | |
| SG44160001 | 44160001 | 보호장비 내화학 보호복(ChemMAX1) CT1S428 | 4 | 20,000 | 80,000 | 8,000 | |
| SG44160007 | 44160007 | 보호장비 내화학 장갑(네오프렌) EC30F | 4 | 4,364 | 17,456 | 1,745 | |
| 배송비 | 선불택배 | 2 | 4,000 | 8,000 | 800 | ||
사진파일과 함께 문의글 남겼는데 답변이 없으셔서 다시 문의 드립니다.
전면형마스크 4개 sg-700
정화통 유기화합물용 2개 200
정화통 암모니아용 2개 200h
보호복 (3형식 또는 4형식) 4개 s428
내화학 장화 4개 r-2-49
내화학 장갑 4개 ec300f
보안경 4개
흡착포 2 BOX