| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.12.10 스테인레스반사경_도로반사경_ø1000적색 | 6 | 92,000 | 552,000 | 55,200 | |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.12.10 스테인레스반사경_도로반사경_ø1000적색 | 전보대지름 200입니다//전주형밴드;200 | 1 | 29,000 | 29,000 | 2,900 |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.10.14 스테인레스반사경_도로반사경_ø1000적색 재질:스텐레스 | 밴드;200 | 2 | 29,000 | 58,000 | 5,800 |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.10.14 스테인레스반사경_도로반사경_ø1000적색 재질:스텐레스 | 밴드;300 | 1 | 30,000 | 30,000 | 3,000 |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.10.14 스테인레스반사경_도로반사경_ø1000적색 재질:스텐레스 | 밴드;350 | 2 | 30,000 | 60,000 | 6,000 |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.09.09 스테인레스반사경_도로반사경_ø1000적색 재질:스텐레스 | 6 | 95,000 | 570,000 | 57,000 | |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.09.09 매립식지주 | 76*3000 | 1 | 23,000 | 23,000 | 2,300 |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.09.09 앙카식지주 | 1 | 30,000 | 30,000 | 3,000 | |
| k20130713418205 | MSL2128 | 19.09.09 양날개 브라켓 | 2 | 34,000 | 68,000 | 6,800 | |
| 배송비 | 선불택배 | 1 | 150,000 | 150,000 | 15,000 | ||
지름 200이면 200파이가 발송디는것같음/신도 담당자도 정확히 모름