| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20121213530182 | MSL2838 | 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 폭 X 길이 X 두께 : 1000X1000~18000X50 75 100 125 150 175 200 225 250 | 평판 난연2급 100T 아이보리 높이 2.5m 48장 120m2 | 120 | 14,700 | 1,764,000 | 176,400 |
| k20121213530182 | MSL2838 | 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 폭 X 길이 X 두께 : 1000X1000~18000X50 75 100 125 150 175 200 225 250 | 소골 난연2급 100T 아이보리 높이 8m 21장 168m2 | 168 | 14,700 | 2,469,600 | 246,960 |
| k20121213530182 | MSL2838 | 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 폭 X 길이 X 두께 : 1000X1000~18000X50 75 100 125 150 175 200 225 250 | 평판 난연2급 50T아이보리 높이 2.5m 48장 120m2 | 120 | 11,200 | 1,344,000 | 134,400 |
| k20121213530182 | MSL2838 | 조립식판넬_EPS패널_스트로폼판넬-아이보리색상(폭1000x높이조절 _판매단위 : M2) 폭 X 길이 X 두께 : 1000X1000~18000X50 75 100 125 150 175 200 225 250 | 소골 난연2급 50T 아이보리 높이 8m 21장 | 168 | 11,200 | 1,881,600 | 188,160 |
| 배송비 | 착불택배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EPS판 자재대 및 운반비
1. 소골 난연2급 50T 아이보리 높이 8m 21장 168m2
2. 평판 난연2급 50T아이보리 높이 2.5m 48장 120m2
3. 소골 난연2급 100T 아이보리 높이 8m 21장 168m2
4. 평판 난연2급 100T 아이보리 높이 2.5m 48장 120m2