| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 로프 | 1 | 132,000 | 132,000 | 13,200 | |
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 핸드레일(안전기둥) | 5 | 72,000 | 360,000 | 36,000 | |
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 조립공구 | 1 | 12,000 | 12,000 | 1,200 | |
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 사이드휀다 | 24 | 26,400 | 633,600 | 63,360 | |
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 푼튼핀(부자재) 고정핀 폰툰핀 | 3줄일때수량 | 23 | 11,000 | 253,000 | 25,300 |
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 무어링바 | 4 | 85,800 | 343,200 | 34,320 | |
| k20180608132942328 | MSL4014-1 | 볼트세트 | 34 | 12,000 | 408,000 | 40,800 | |
| k20110506614825 | MSL4014 | 푼튼부표_장교시설 50x50 - 고정핀별도 | 50x50 3열 7M로 깔려고 함 | 42 | 42,000 | 1,764,000 | 176,400 |
| 배송비 | 착불택배 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
메일 이미지처럼 3줄로 했을때, 핸드레일(안전난간대)추가 포함 모든부자재 추가해서 견적주세요