| 상품코드 | 모델명 | 품목명 | 옵션 | 수량 | 단가 | 공급가 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k20120216940156 | MSL1107 | 안전모 투구자동형_투구형 내경 22x24cm 무게 383NG MS801 14가지색상 ABC재질 규격: 길이 | 화이트/정면 회사 로고, 좌측 \\ | 10 | 3,800 | 38,000 | 3,800 |
| 1572434593 | IMW19977 | 제판비 | 2 | 7,000 | 14,000 | 1,400 | |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형_투구형 MS801_인쇄포함 10가지색상 | 황색/인쇄 | 20 | 800 | 16,000 | 1,600 |
| k20120216940156 | MSL1107 | 안전모 투구자동형_투구형 내경 22x24cm 무게 383NG MS801 14가지색상 ABC재질 규격: 길이 | 청색/ 정면 회사 로고, 좌측 \\ | 10 | 3,800 | 38,000 | 3,800 |
| k20120216940156 | MSL1107 | 안전모 투구자동형_투구형 내경 22x24cm 무게 383NG MS801 14가지색상 ABC재질 규격: 길이 | 황색/정면 회사 로고, 좌측 \\ | 20 | 3,800 | 76,000 | 7,600 |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형_투구형 MS801_인쇄포함 10가지색상 | 청색/5도 | 10 | 800 | 8,000 | 800 |
| k20140925078369 | MSL1107PR | 안전모 투구자동형_투구형 MS801_인쇄포함 10가지색상 | 화이트/5도/우측내빈용 | 10 | 960 | 9,600 | 960 |
| 배송비 | .선불택배 | 1 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | ||
화이트 - 정면 회사 로고, 좌측 '(주)피엔티삼일산업', 우측 '외빈용' 인쇄
청색 - 정면 회사 로고, 좌측 '(주)피엔티삼일산업'우측-혈액형 /뒤-안전제일
황색 - 정면 회사 로고, 좌측 '(주)피엔티삼일산업' 우측-혈액형/뒤-안전제일
견적 부탁드립니다.
시안 확인도 가능할까요?
-k20140925078369 이 상품과 견적의뢰 드리는 상품의 차이점이 뭔가요??
투구형은 동일합니다