코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20190806-08T
2026년 08월 01일  |  유효기간: 5일
경기도기술학교/김은영주임 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20160330057321 UBS7005 유니보스 블루진 UBS7005_UBS7006_춘.하복 7005/상의 33 19,200 633,600 63,360
k20160330189273 UBS7006 유니보스 블루진바지 UBS7005_UBS7006_춘.하복 7006/바지 33 12,600 415,800 41,580
k20160330036854 UBS3041 유니보스 작업복 상의 UBS3041_UBS3042_춘.하복 3041/상의 33 17,400 574,200 57,420
k20160330093152 UBS3042 유니보스 작업복바지 UBS3041_UBS3042_춘.하복 3042/바지 33 12,000 396,000 39,600
k20150313029876 UBS-3085 유니보스 S유니폼 작업복상의 [UBS3085] 3085/상의 33 19,800 653,400 65,340
k20160330346190 UBS3084 유니보스 작업복바지 UBS3083_UBS3084_춘.하복 3084/바지 33 12,840 423,720 42,372
k20160330416350 UBS3083 유니보스 작업복 상의 UBS3083_UBS3084_춘.하복 3083/상의 33 19,800 653,400 65,340
k20160330268537 UBS3085 유니보스 작업복 상의 UBS3085_UBS3086 사계절 3086/바지 33 12,600 415,800 41,580
k20190806102201162 PS-407 프로스펙스 안전화 140 31,500 4,410,000 441,000
k20160330189273 직자수/상의 각벌당 이름 이름표 자수두줄/학교.이름 134 3,000 402,000 40,200
배송비 배송지원 1 0 0 0
수 량
538
공급가
8,977,920
VAT
897,792
합 계
9,875,712 원
비 고