코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20190114-97S
2026년 08월 01일  |  유효기간: 5일
웅지건설 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20160108152152671 화강경계석 180x200x1000 낮춤석 3도 103 15,000 1,545,000 154,500
k20160108152152671 화강경계석 곡선 180x200x1000 6R 10 28,000 280,000 28,000
k20160108152152671 화강경계석 곡선 180x200x1000 3R 5 28,000 140,000 14,000
k20160108152152671 화강경계석 곡선 180x200x785 1R 1 28,000 28,000 2,800
k20160108152152671 화강경계석 직선 150x150x1000 90 10,000 900,000 90,000
k20160108152152671 화강경계석 곡선 150x150x785 1R 3 18,000 54,000 5,400
k20160108152152671 화강경계석 곡선 150x150x785 2R 3 18,000 54,000 5,400
k20160108152152671 고무경계석 매립형 150x200 직선 28 15,500 434,000 43,400
k20160108152152671 고압콘크리트 점자블럭 300x300x65T 직선*21/선형*68 89 3,700 329,300 32,930
배송비 선불용달25톤 1 450,000 450,000 45,000
수 량
332
공급가
4,214,300
VAT
421,430
합 계
4,635,730 원
비 고