코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20180927-79K
2026년 08월 01일  |  유효기간: 5일
씨엠 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20120405195649761 IT-871 춘하추동 유니폼 근무복_작업복 상하의.점퍼 바지 원진/M/2.L/5.XL/4.2XL/6 17 16,000 272,000 27,200
k20120405195649761 IT-871 춘하추동 유니폼 근무복_작업복 상하의.점퍼 바지 에스텍/L/3.XL/3 6 16,000 96,000 9,600
k20120405195649761 IT-871 춘하추동 유니폼 근무복_작업복 상하의.점퍼 바지 씨엠/M/2.L/2.XL/3.2XL/2 9 16,000 144,000 14,400
k20120405195649761 IT-871 춘하추동 유니폼 근무복_작업복 상하의.점퍼 바지 30/16.32/16.34/14.36/4 50 12,000 600,000 60,000
k20161012083245 BFL-610 버팔로안전화 탱크 인젝션6inch 브라운 245 1 26,000 26,000 2,600
k20120626973508 HS-301SC 한스 안전화_보통작업화 280/1.290/1 2 30,020 60,040 6,004
k20160330509682 UBS1493 유니보스 점퍼 _추.동복 씨엠/M/2.L/2.XL/3.2XL/2 9 26,280 236,520 23,652
k20160330509682 UBS1493 유니보스 점퍼 _추.동복 에스텍/L/3.XL/3 6 26,280 157,680 15,768
k20160330509682 UBS1493 유니보스 점퍼 _추.동복 원진/M/2.L/5.XL/4.2XL/6 17 26,280 446,760 44,676
k20090110420986 MSA0004 의류인쇄비_의류자수비_추가비용결재[MSA0005] 인쇄비 64 1,200 76,800 7,680
k20090110420986 MSA0004 의류인쇄비_의류자수비_추가비용결재[MSA0005] 재판비 2 10,000 20,000 2,000
배송비 선불택배 1 35,000 35,000 3,500
수 량
183
공급가
2,170,800
VAT
217,080
합 계
2,387,880 원
비 고