코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20130724-02I
2026년 07월 28일  |  유효기간: 5일
키트코/이주현님 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20130720064213 MSL2448 HELMET/MSA V GARD 앞-INPEX/뒤-SAFETY NUMBER ONE//총2도//진행중 30 0 0 0
k20130720064213 MSL2448 SPECTACLE(CLEAR)WENAAS1844 901-101 200 16,000 3,200,000 320,000
k20130720064213 MSL2448 SPECTACLE(AMBER)WENAAS1844 901-102 300 16,000 4,800,000 480,000
k20130720064213 MSL2448 SPECTACLE(SMOKE)WENAAS1844 901-103 200 16,000 3,200,000 320,000
k20130720064213 MSL2448 OVERSPECS/3MOX2000 30 4,800 144,000 14,400
k20130720064213 MSL2448 TIRTED/3MOX2000 20 4,800 96,000 9,600
k20130720064213 MSL2448 LENS CLEANINGKIT/TISSUE 최소단위/1박스*60개 30,000 11 330,000 33,000
k20130720064213 LENS CLEANING KIT/SPRAYTAPE 최소 12 12 5,280 63,360 6,336
k20130720064213 MSL2448 HAND GLOVE/SPERIAN MIX DRIVER 150 6,930 1,039,500 103,950
k20130720064213 MSL2448 HANDS GLOVE/SPERIANARACUTGRIP2032085 150 12,768 1,915,200 191,520
k20130720064213 MSL2448 EARPLUG/HOWARD LEIGHT SMART FIT 300 1,000 300,000 30,000
k20130720064213 MSL2448 EARMUFF/3MPELTORH7P3E 20 20,000 400,000 40,000
k20130720064213 MSL2448 HALFMASK/3M3200 100 9,000 900,000 90,000
k20130720064213 MSL2448 CARTRIDGE/3M33011.100 400 4,100 1,640,000 164,000
k20130720064213 MSL2448 SCARF/MULTI-SCARF 200 2,000 400,000 40,000
배송비 선불택배 1 0 0 0
수 량
32,112
공급가
18,428,060
VAT
1,842,806
합 계
20,270,866 원
비 고
[보내는사람:코스코/1666-7012]으로 보내주세요