코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20180412-80VC1684
2026년 07월 31일  |  유효기간: 5일
경복산업 12시간용 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20160514451623 01 갈매기(점멸식)표지판 2줄 450*900/LED/쏠라12시간형/A형 회전지주포함/일반도로용 6 165,000 990,000 99,000
k20160514451623 02 갈매기(점멸식)표지판 3줄 450*900/LED/쏠라12시간형/A형 회전지주포함/일반도로용 6 175,000 1,050,000 105,000
k20160514451623 03 900*900 사각표지판 공사장종점/고휘도+시트/자립지주 2 130,000 260,000 26,000
k20160514451623 04 900삼각+900*300보조 공사중/700m앞/고휘도/삼발이지주 10 95,000 950,000 95,000
k20160514451623 05 600원형 최고속도제한40 표지판 LED/쏠라12시간/일반반사/오리발지주 7 210,000 1,470,000 147,000
k20160514451623 06 600원형 최고속도제한40 표지판 LED/AC220V/일반반사/오리발지주 7 130,000 910,000 91,000
k20160514451623 07 900*1800점멸표지판 4차선 LED/쏠라12시간/일반반사/자립지주 7 430,000 3,010,000 301,000
k20160514451623 09 1180경광등(장방형) 쏠라 12시간/자립지주 4 430,000 1,720,000 172,000
k20120522145120463 11 PE드럼 분리형드럼 오렌지색500x800[MSL0746] 153 8,500 1,300,500 130,050
k20160514451623 10 LED윙카호스-쏠라형 12시간-10M기준 [MSL3560] 364 14,000 5,096,000 509,600
배송비 선불용차 2 200,000 400,000 40,000
수 량
566
공급가
17,156,500
VAT
1,715,650
합 계
18,872,150 원
비 고