코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20180405-18L
2026년 07월 31일  |  유효기간: 5일
김성찬 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20160628914086 MSL5716 조립식판넬부자재- 벽 칸막이 바닥 후레임(걸레 받이)/al base 6.2m 12 18,000 216,000 21,600
k20160628914086 MSL5716 조립식판넬부자재- 천정 몰딩/al 1/2base 6.2m 12 19,000 228,000 22,800
k20160628914086 MSL5716 조립식판넬부자재- 벽 칸막이 윗 부분 후레임/al 와날base 6.2m 12 26,000 312,000 31,200
k20160628914086 MSL5716 조립식판넬부자재- 안쪽 코너 마감재/al 라운드몰드 6.2m 7 15,000 105,000 10,500
k20160628914086 MSL5716 조립식판넬부자재- 바깥 코너 마감재/al angle 6.2m/38*38 4 14,000 56,000 5,600
k20160628914086 MSL5716 조립식판넬부자재- 천정 이음새 마감재/al bar 6.2m 5 32,000 160,000 16,000
k20171227216590 MSL7562 조립식판넬 우레탄판넬 가등급_프린트기준 판매단위 : M2 아이보리/민자 50티/3m 50 72,000 3,600,000 360,000
k20171227216590 MSL7562 조립식판넬 우레탄판넬 가등급_프린트기준 판매단위 : M2 아이보리/민자 50티/2m 40 48,000 1,920,000 192,000
배송비 착불택배 1 0 0 0
수 량
142
공급가
6,597,000
VAT
659,700
합 계
7,256,700 원
비 고
이미지 및 상세내용 메일참조바랍니다