코스코엠알오
코스코엠알오
KOSKO MRO Co., Ltd.

견 적 서

No. 20180313-51D
2026년 07월 31일  |  유효기간: 5일
광일산업 귀하
아래와 같이 견적합니다.

공급자 정보

상호코스코엠알오(주)
등록번호220-87-92196
대표이학수
업태/종목제조,도소매 / 안전용품,전자상거래업

연락처 정보

주소서울 서초구 방배중앙로27길 17 / 사무실 : 방배중앙로 25길 47
전화/FAX1666-7012 / 02-6008-1000
이메일kosko@ms7000.com
상품코드 모델명 품목명 옵션 수량 단가 공급가 부가세
k20120424698421 MSL0417 자전거거치대 _말굽형 7대용 /2.8M 2 215,000 430,000 43,000
k20160217215951224 MSL5748 HKB-3 TPE매립식볼라드 고정식 회색 150x1050_지상 800 형광띠 6 83,000 498,000 49,800
k20120613725394 MSO0024 SUS304 스텐볼라드_매립식 165파이*H700 6 54,000 324,000 32,400
k20120613725394 MSO0024 SUS304 스텐볼라드_매립식 165파이*H1100 6 74,000 444,000 44,400
k20130713536079 MSL1986 고무주차블럭_카스토퍼L750 × W150 × H110_mm검정색-앙카포함 아스콘용 앙카포함 54 9,000 486,000 48,600
배송비 선불택배 1 290,000 290,000 29,000
수 량
74
공급가
2,472,000
VAT
247,200
합 계
2,719,200 원
비 고